| 2016年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:各務原権現山 16日:城ヶ峰 24日:湖西連峰・神石山 | |||
| 2月 | 天候に恵まれず活動なし | |||
| 3月 | 13日:春日井三山 26日:鳩吹山 | |||
| 4月 | 9日:羽鳥峰 30日:乗鞍岳 | |||
| 5月 | 15日:宮路山 五井山 29日:高時山 | |||
| 6月 | 19日:夜叉ヶ池(中止) 敦賀市観光 | |||
| 7月 | 16日:風越山 | |||
| 8月 | 11~12日:御嶽 継子岳 20日:乗鞍 剣ヶ峰 | |||
| 9月 | 11日:荒島岳 | |||
| 10月 | 16日:焼岳 | |||
| 11月 | 6日:夜叉ヶ池 20日:馬籠 妻籠 | |||
| 12月 | 18日:大文字山 |
「山行記録」カテゴリーアーカイブ
山行記録 一覧 2017
| 2017年の山行記録 | ||||
| 1月 | 7日:百々ヶ峰 28日:洞山(金華山)~三峰山 | |||
| 2月 | 19日:三峰山周回 | |||
| 3月 | 5日:朝熊山 12日:中山道「細久手~御嵩宿」 | |||
| 4月 | 9日:呉枯ノ峰 16日:藤原岳 | |||
| 5月 | 14日:賤ヶ岳~山本山 | |||
| 6月 | 11日:中山道 鳥居峠 | |||
| 7月 | 天候に恵まれず活動なし | |||
| 8月 | 19~20日:白山・御前峰 | |||
| 9月 | 24日:赤坂山 | |||
| 10月 | 天候に恵まれず活動なし | |||
| 11月 | 12日:中山道「大井宿~大湫宿」 | |||
| 12月 | 10日:石巻山、豊橋自然歩道 |
山行記録 一覧 2018
| 2018年の山行記録 | ||||
| 1月 | 14日:金華山 | |||
| 2月 | 11日:猿投山 | |||
| 3月 | 11日:比叡山 | |||
| 4月 | 8日:中止(静馬ヶ原・特別寄稿) 22日:乳岩、鬼岩 | |||
| 5月 | 13日:中止(野麦峠) 5日:小津権現山 | |||
| 6月 | 10日:中止(白草山) 24日:前期総会 | |||
| 7月 | 15~16日:八ヶ岳・硫黄岳(オーレン小屋泊) | |||
| 8月 | 12日:中止(大日ヶ岳) | |||
| 9月 | 9日:中止(高ボッチ高原) | |||
| 10月 | 14日:金華山周回 | |||
| 11月 | 3日:金糞岳・白倉岳 10日:貝月山 25日:後期 総会 | |||
| 12月 | 8日:熊野古道 馬越峠・天狗倉山 16日:京都東山トレイル 伏見稲荷~清水山 |
山行記録 一覧 2019
| 2019年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、各務原権現山 13日:洞山(金華山)・三峰山 | |||
| 2月 | 10日:湖西アルプス(浜名湖)、神石山 | |||
| 3月 | 2日:神戸、須磨アルプス 17日:京都、東山トレイル 円山公園~大文字山 | |||
| 4月 | 14日:中止(静馬ヶ原) 28日:池ケ原湿原・安峰山 | |||
| 5月 | 5日:金華山 19日:蕪山 25日:金華山・だちぼくバラ園(個人山行) | |||
| 6月 | 9日:中止(西穂高 独標) 30日:前期総会 | |||
| 7月 | 14日:中止(乗鞍岳) | |||
| 8月 | 3~5日:燕岳・常念岳( 3~4日:燕岳 4~5日:常念岳 ) 12日:中止(伊吹山ナイトハイク) | |||
| 9月 | 15日:赤坂山・寒風山 | |||
| 10月 | 6日:中央アルプス、木曽駒ケ岳・濃ヶ池 | |||
| 11月 | 10日:京都、貴船・鞍馬山 24日:後期総会 | |||
| 12月 | 1日:岩籠山 |
山行記録 一覧 2020
| 2020年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、各務原権現山 11日:八木三山(八木山~双子山~愛宕山) | |||
| 2月 | 8日:天王山~誕生山 縦走 | |||
| 3月 | 15日:中止(京都西山トレイル 保津~嵐山) 22日:中止(入道ヶ岳) | |||
| 4月 | 12日:中止(各務原アルプス、東部 明王山) | |||
| 5月 | 10日:中止(五井山) | |||
| 6月 | 14日:中止(西穂高 独標) 28日:前期総会 | |||
| 7月 | 4日:中止(伊吹山ナイトハイク) 12日:中止(乗鞍岳) 19日:中止(富士見台高原) | |||
| 8月 | 7~8日:中止(御嶽山、五の池小屋泊) 2日:各務原アルプス東部・明王山 23日:中止(西穂高・独標) | |||
| 9月 | 13日:中止(金華山) | |||
| 10月 | 11日:中止(瓢ヶ岳) | |||
| 11月 | 8日:中止(イブネ・クラシ) 29日:後期総会 | |||
| 12月 | 5日:中止(曽木山) 5日:金華山(個人山行) 13日:瓢ヶ岳 |
山行記録 一覧 2021
| 2021年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、各務原権現山 9日:金華山周回 下旬:中止(池田山) | |||
| 2月 | 14日:百々ヶ峰 | |||
| 3月 | 14日:中止(藤原岳) | |||
| 4月 | 11日:伊吹 静馬ヶ原 25日:中止(三峰山ハイキング) | |||
| 5月 | 23日:中止(金華山&だちぼくバラ園) | |||
| 6月 | 13日:中止(西穂高 独標) 27日:前期総会 | |||
| 7月 | 4日:中止(夜叉ヶ池) | |||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | 6日:高野山 30日:イブネ・クラシ | |||
| 11月 | 14日:金華山 20日:満観峰 28日:後期総会 | |||
| 12月 | 12日:京都トレイル・西山 |
山行記録 一覧 2023
| 2023年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、各務原権現山 15日:屏風山 29日:金華山(参加者16名) | |||
| 2月 | 12日:五井山 26日:百々ヶ峰(参加者19名) | |||
| 3月 | 12日:中止(大日ヶ岳) 26日:中止(金華山) | |||
| 4月 | 9日:中止(藤原岳) 30日:中止(金華山) | |||
| 5月 | 14日:中止(蛇谷ヶ峰) 27日:鷹巣山・だちぼくバラ園(参加者18名) | |||
| 6月 | 11日:中止(城山) 18日:金華山(参加6名) 25日:前期総会 | |||
| 7月 | 22日:木曽駒ケ岳 | |||
| 8月 | 22~23日:仙丈ケ岳・甲斐駒ヶ岳 | |||
| 9月 | 10日:御在所岳 24日:赤坂山 | |||
| 10月 | 7日:蛇谷ヶ峰 | |||
| 11月 | 3日:金華山・南峰(参加14名) 12日:湖南アルプス・堂山 19日:京都トレイル・清滝~高尾 26日:後期総会 | |||
| 12月 | 10日:奈良・若草山 |
山行記録 一覧 2022
| 2022年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、各務原権現山 9日:鬼飛山・八坂山 | |||
| 2月 | 20日:中止(大日ヶ岳) | |||
| 3月 | 9日:中止(六甲 摩耶山) 27日:各務原アルプス東部、明王山周回 | |||
| 4月 | 3日:中止(鳩吹山) | |||
| 5月 | 15日:馬籠~妻籠 19日:鷹巣山&バラ園 | |||
| 6月 | 12日:中止(乗鞍岳) 26日:前期総会 | |||
| 7月 | 17日:中止(木曽駒ケ岳) | |||
| 8月 | 11~12日:中止(西穂高岳) | |||
| 9月 | 11日:金勝アルプス | |||
| 10月 | 23日:上高地 | |||
| 11月 | 13日:中止(蛇谷ケ峰) 19日:京都トレイル・清滝~高尾 27日:後期総会 | |||
| 12月 | 4日:遠見山・権現山 15日:中止(六甲 摩耶山) |
山行記録 一覧 2024
| 2024年の山行記録 | ||||
| 1月 | 1日:初日の出登山、三峰山 14日:納古山~遠見山 | |||
| 2月 | 11日:知多半島横断ハイキング(オレンジライン) | |||
| 3月 | 10日:たはらアルプス 20日:百々ヶ峰(登山講習) | |||
| 4月 | 14日:久須夜ヶ岳・蘇洞門 | |||
| 5月 | 12日:どんぐり山~芥見権現山 | |||
| 6月 | 8日:屏風山 30日:前期総会 | |||
| 7月 | 28日:富士見台 | |||
| 8月 | 11日:乗鞍岳 | |||
| 9月 | 8日: 鈴鹿 鎌ヶ岳、菰野富士 | |||
| 10月 | 13日:光城山、長峰山 | |||
| 11月 | 10日:鈴鹿、入道ヶ岳 17日:京都 大文字山 24日:後期総会 | |||
| 12月 | 8日:美濃加茂の森・富士山 |
2024年8月11日 乗鞍岳
参加者:6名 リーダー:棚橋
カレンダーも山の日である 8月11日(日曜日)午前5時30分岐阜県庁に6名集合、棚橋、前田の車に三人づつ乗り込む。東海北陸道、各務原ICから乗鞍高原に向かう。お盆の連休に入り行楽客の車が多いと感ずるも順調に乗鞍高原観光センターに8時40分到着、予想通り予定の駐車場は満車、150mほど離れた場所で何とか2台駐車できる場所を見つけた。
9時の登山バスに乗れた。往復4000円。途中、4~5か所のバス停を経て、10時10分畳平に着く。2700mの高所に慣れるため、パロール小屋の前で登山に備え食事を摂る。日陰での休憩に肌寒く,日なたに場所を変える方もいるほど、酷暑の下界からは考えられない環境だ、風穏やかで気持ちがいい。肩の小屋まではなだらかな道であるがゆっくりと花を見ながら歩く、道沿い、富士見岳の西側にはコマクサが最盛期、以前に比べるとコマクサの多さにびっくりする。今回は初めての乗鞍岳となる参加者3名、初めてコマクサを見る方もあり良かった。肩の小屋までの風景がいい、白雲荘など建物の屋根が赤く、青い池の水面、山の緑、青空がマッチして絶景だ。11時20分肩の小屋で休憩、登山者の多さに驚く、長い列が山頂に続く。いよいよ登山開始、登山道に迷うことはない、登山ペースをゆっくりとして高度に慣れるように、女性に先頭を任せ、棚橋は最後列を歩く。先頭の判断で時々立休憩しながら、蚕玉岳で小休止、山頂が近くなった。山頂の手前からは渋滞で動かず、皆さん記念撮影の順番待ち、20分ほど待たされる、時折ガスが流れる。我々の記念撮影の時にバックにガス流れてきた。バックが青空とはならずも記念撮影はいい時に終わった。山頂真下の小屋でコーヒータイム15分その後は15時05分のバスに間に合うように休憩なしで下山、山頂付近はガス出てきた。畳平のバス停はすごい列だが、バスは何台もいるので安心して並ぶ。少し遅れるも予定通り下山バスで観光センターへ下山。ゆっくり休んで帰路に着く。お風呂もやめて直帰した、一般道、高速も車多く、ゆっくり走る。大和SAで小休止、20時20分岐阜県庁に無事帰還。初めて3000m超えを登った方、初の乗鞍岳、皆さん満足されたことと思います。とにかく快晴でよかった。お疲れ様でした。






