| 2015年の山行記録 | ||||
| 1月 | 元旦:各務原権現山 2日:釜ヶ谷山 25日:各務原アルプスPARTⅡ | |||
| 2月 | 天候に恵まれず活動なし | |||
| 3月 | 8日:宮路山~五井山~御堂山~砥神山 21日:金華山西山周回 | |||
| 4月 | 12日:高澤山、本城山 29日:鍋尻山、高室山 | |||
| 5月 | 10日:陣馬形山 24日:野坂岳 30日:傘山 | |||
| 6月 | 14日:福地山 25日:前期総会 | |||
| 7月 | 12日:大川入山 | |||
| 8月 | 2日:西穂丸山・独標 23日:ニュウ | |||
| 9月 | 19日:川上岳 | |||
| 10月 | 12日:銚子ヶ峰 | |||
| 11月 | 1日:戸倉山(伊那富士) 11日:妙法ヶ岳 | |||
| 12月 | 13日:南宮山 |
山行記録 一覧 2015
返信