| 2014年の山行記録 | ||||
| 1月 | 元旦:各務原権現 2日:釜ヶ谷山 13日:天狗山 19日:各務原アルプス | |||
| 2月 | 16日:石津御嶽山・恋姫山 | |||
| 3月 | 11日:金華山 16日:鳩吹山 24日:金華山 | |||
| 4月 | 20日:小谷山 26日:伊吹山 | |||
| 5月 | 3~4日:鏡平 18日:竜ヶ岳 | |||
| 6月 | 15日:天生湿原、籾糠山 22日:前期総会 | |||
| 7月 | 21日:丸黒山 25~27日:槍ヶ岳・単独 | |||
| 8月 | 29~30日:剱岳・単独 31日:美ヶ原 | |||
| 9月 | 14日:富士見台高原 28日:尾山(蓬莱ヶ岳)、三上山 | |||
| 10月 | 25日:左門岳 | |||
| 11月 | 2日:刈込池 16日:雁又山 | |||
| 12月 | 14日:兎走山、岩田山、舟伏山 |
| 2013年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 元旦 愛宕山 2日 釜ヶ谷山 20日 文殊の森 | |||
| 2月 | 10日 宮指路岳 21日 高賀山 24日 入笠山 | |||
| 3月 | 3日 相戸岳 24日 滝谷山、雁又山 | |||
| 4月 | 28日 貝月山 | |||
| 5月 | 6日 鈴鹿 国見岳 18日 西方ヶ岳 | |||
| 6月 | 16日 北横岳 | |||
| 7月 | 21日 乗鞍岳 27日 富士山 | |||
| 8月 | 7~8日 針の木岳 14~15日 富士山 | |||
| 9月 | 4~5日 御岳 29日 赤坂山 | |||
| 10月 | 27日 猪臥山 | |||
| 11月 | 4日 日永岳 12日 簗谷山 | |||
| 12月 | 15日 百々ヶ峰 |
| 2012年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 2日 釜ヶ谷山 22日 錫杖ヶ岳 | |||
| 2月 | 11日 上高地 19日 百々ヶ峰 26日 池田山 | |||
| 3月 | 20日 伊吹山 | |||
| 4月 | 8日 上谷山 15日 横山岳 28日 乗鞍岳 | |||
| 5月 | 4日~5日 焼岳 20日 国見岳 | |||
| 6月 | 16~17日 上高地・焼岳 | |||
| 7月 | 22日 乗鞍岳 | |||
| 8月 | 1日 御嶽山 26日 天蓋山 | |||
| 9月 | 2日 能郷白山 16日 白草山 | |||
| 10月 | 6~8日 槍ヶ岳 13日 野麦峠 21日 船山 | |||
| 11月 | ||||
| 12月 | 16日 各務原権現山 岐阜権現山 |
| 2011年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 2日 釜ヶ谷山 3~4日 八ヶ岳 23日 金華山 | |||
| 2月 | 12日 上高地 19日 池田山 27日 綿向山 | |||
| 3月 | 19日 鳩吹山 27日 八曾山 | |||
| 4月 | 17日 国見峠から伊吹山北尾根 24日 金勝アルプス 30日 乗鞍岳 | |||
| 5月 | 4~5日 西穂高岳独標 15日 高屹山 4日 横山岳 | |||
| 6月 | 5日 岩篭山 | |||
| 7月 | 10日 谷川岳・至仏山 18日 三ノ沢岳 24日 仙丈ケ岳 | |||
| 8月 | 7日 蓼科山 28日 守屋山 11~13日 北岳 | |||
| 9月 | 7日 木曽駒ケ岳 25日 金草岳 3日 ナゴヤドームリレーマラソン | |||
| 10月 | 9日 焼岳 16日籾糠山 29日 大日岳 | |||
| 11月 | 13日 いびがわマラソン 20日 烏帽子岳 | |||
| 12月 | 11日 百々ヶ峰 |
| 2010年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 3~4日 冬の八ヶ岳 10日 みのかもハーフマラソン 11日 釜ヶ谷山 17日 南宮山 | |||
| 2月 | 7日 明王山 14日 八木山三山 21日 小津権現山 | |||
| 3月 | 14日 矢坪ヶ岳 14日 マラソン練習会一宮タワーパーク 22日 土蔵岳 28日 冷川岳 28日 金華山と田楽 | |||
| 4月 | 3日 マラソン練習会道の駅「柳津」 25日 養老山 | |||
| 5月 | 2~3日 鏡平 16日 蕪山 | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | 18~19日 上高地(前穂高岳,焼岳,ひょうたん池) 25日 貝月山 | |||
| 8月 | 8日 乗鞍岳 | |||
| 9月 | 19~20日 富士山 | |||
| 10月 | 3日 福地山 19日 竜ヶ岳 | |||
| 11月 | 7日 簗谷山 14日 いびがわマラソン 21日 片知山 23日 霊仙山 | |||
| 12月 | 19日 北山 23日 源太峰と百々ヶ峰 |
| 2009年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 愛宕山 2日 釜ヶ谷山 3日 向山 25日 金華山周遊 | |||
| 2月 | 1日 相戸岳 8日 百々が峰 22日 花房山 | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | 19日 高時山 29日 大日ヶ岳 | |||
| 5月 | 10日 高賀山 | |||
| 6月 | 7日 八尾山 14日 能郷白山 | |||
| 7月 | 20日 伊吹山、静馬ヶ原 | |||
| 8月 | 9日 白山 23日 御在所岳 30日 伊吹山 | |||
| 9月 | 13日 湧谷山 20日~21日 立山縦走 | |||
| 10月 | 4日 白山 25日 ブンゲン(射能山) | |||
| 11月 | 8日 いびがわマラソン 8日 夜叉ヶ池 15日 第16回木曽三川公園リレーマラソン 23日 今淵ヶ岳 | |||
| 12月 |
| 2008年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 2日 釜ヶ谷山 20日 金華山 | |||
| 2月 | 17日 石津御岳~多度山 24日 納古山 | |||
| 3月 | 23日 城ヶ峰 | |||
| 4月 | 6日 御池岳 20日 高時山 27日 大日ヶ岳 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | 8日 能郷白山 | |||
| 7月 | 12日 乗鞍岳 20日 銚子ヶ峰 | |||
| 8月 | 10日 毘沙門岳 31日 伊吹山 | |||
| 9月 | 13~14日 御岳山 28日 岩岳 | |||
| 10月 | 19日 舟伏山 | |||
| 11月 | 2日 大洞山 9日 鈴北岳~御池岳 23日 天王山 | |||
| 12月 | 21日 各務原アルプス |
| 2007年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 愛宕山 2日 釜ヶ谷山 7日 宮路山・五井山 21日 納古山 | |||
| 2月 | 18日 明王山 | |||
| 3月 | ||||
| 4月 | 15日 伊吹山 29日 兀岳・夏焼山 | |||
| 5月 | 13日 高賀山 27日 高屹山 | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | 22日 四つ滝 | |||
| 8月 | 19日 御前山 | |||
| 9月 | 9日 鑓ヶ先山 23~24日 白山 | |||
| 10月 | 21日 笙ヶ岳 | |||
| 11月 | 3日 冠山 | |||
| 12月 | 16日 継鹿尾山・大平山 23日 瓢ヶ岳 |
| 2006年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 2日 釜ヶ谷山 8日 三森山 15日 百々が峰 | |||
| 2月 | 11日 大船山 | |||
| 3月 | 12日 舟伏山 | |||
| 4月 | 21日 貝月山 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | 4日 伊吹山 | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | 27日 御在所岳 | |||
| 9月 | 24日 白草山 | |||
| 10月 | 15日 蕪山 | |||
| 11月 | 5日 簗谷山 23日 瓢ヶ岳 | |||
| 12月 | 10日 石津御岳 |
| 2005年の山行記録 | ||||
| 1月 | 23日 相戸岳 | |||
| 2月 | 11日 養老山 | |||
| 3月 | 20日 釜ケ谷山 | |||
| 4月 | 29日 大日岳 | |||
| 5月 | 15日 母袋烏帽子山 | |||
| 6月 | 19日 能郷白山 | |||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | 25日 夜叉ヶ池 | |||
| 10月 | 16日 釜ケ谷山 | |||
| 11月 | 13日 簗谷山(金山) | |||
| 12月 |
| 2004年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 釜ヶ谷山 1日 如来ヶ岳 | |||
| 2月 | 15日 天王山~誕生山 | |||
| 3月 | 21日 高賀山 | |||
| 4月 | 29日 大日ヶ岳 | |||
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | 25日 銚子ヶ峰 | |||
| 8月 | 29日 冠山 | |||
| 9月 | 17日 養老山 | |||
| 10月 | ||||
| 11月 | 21日 高峰山 | |||
| 12月 | 19日 納古山 |
| 2003年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 釜ヶ谷山 3~4日 蓼科山 ・硫黄岳断念 | |||
| 2月 | 26日 蕪山 | |||
| 3月 | 9日 高富町古城山 16日 舟伏山 | |||
| 4月 | ||||
| 5月 | 4日 水晶岳 18日 養老山 | |||
| 6月 | 8日 夜叉ヶ池 | |||
| 7月 | 13日 能郷白山 | |||
| 8月 | 24日 下呂御前山 24日 今淵ヶ岳の沢 | |||
| 9月 | 14日 御岳山 | |||
| 10月 | 12~13日 鏡平 19日 高賀山 | |||
| 11月 | 2日 金糞岳・白倉岳 24日 左門岳 | |||
| 12月 | 21日 屏風山 |
| 2002年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 釜ヶ谷山 | |||
| 2月 | 17日 蕪山 | |||
| 3月 | 17日 舟伏山 21日 百々が峰 | |||
| 4月 | 14日 伊吹山 | |||
| 5月 | 6日 虎子山 19日 納古山 | |||
| 6月 | 9日 笠置山 | |||
| 7月 | 14日 岩戸岩登り 19~22日 燕~大天井~常念~蝶 21日 今淵が岳(沢) 28日 位山 | |||
| 8月 | 11日 西が洞沢登り 18日 鷲が岳 31~1日 洞戸キャンプ | |||
| 9月 | 15日 富士見台 23日 バーベキュー | |||
| 10月 | 13~14日 白山 20日 瓢ヶ岳 | |||
| 11月 | 3日 能郷白山 17日 木曽三川リレーマラソン 24日 霊仙山 | |||
| 12月 |
| 2001年の山行記録 詳細はこちら | ||||
| 1月 | 1日 釜ヶ谷山 3~4日 南八ヶ岳 28日 瓢が岳 | |||
| 2月 | 11日 上高地 | |||
| 3月 | 25日 藤原岳 | |||
| 4月 | 1日 鳥越峠の山スキー 15日 伊吹山 29日 百々が峰 | |||
| 5月 | 5日 南沢山、横川山 20日 金糞岳 | |||
| 6月 | ||||
| 7月 | 15日 天王山 22日 岩登り講習会 19~22日 剣岳 27日 今淵(沢) 28日 小秀山 | |||
| 8月 | 23日 北八ヶ岳 19日 川浦谷 19日 南木曽岳 | |||
| 9月 | 16日 大日ヶ岳 24日 能郷白山 | |||
| 10月 | 8日 母袋烏帽子岳 | |||
| 11月 | 11日 白草山 | |||
| 12月 | 16日 相戸岳 |